• Capacité de charge maximale maximale 100kg/220lb
• Charge facultative de 70kg avec vitesse de panoramique rapide de 50 °/s
• Monture supérieure ou montage latéral
• Angle de panoramique: 0-360 °; Angle d'inclinaison: -70 ° ~- 70 °
• Vitesse Pan 0.01 ~ 20 °/s; Vitesse d'inclinaison 0.01 ~ 5 °/s
• Précision de positionnement: ± 0.1 °
• Coordonner la rétroaction et le contrôle de soutien
• Protection contre les surtensions d'éclairage 4000V
• Coté IP66 pour la poussière et l'entrée d'eau
BIT-SP8100 est un positionneur inclinable de grande taille et multifonctionnel avec une capacité de charge allant jusqu'à 100kg/220lb.
Alimenté avec DC48V et moteur pas à pas de précision intégré et vis sans fin/engrenage en métal, il affiche une vitesse rapide jusqu'à 50 °/s avec un angle d'inclinaison large de ± 70 degrés, auto-verrouillage pour assurer une vue lisse et stable pour une surveillance à longue portée. Avec la conception de protection d'entrée IP66 et le traitement de surface et le revêtement de résistance à la corrosion, BIT-SP8100 est un bon choix pour l'application dans un environnement corrosif comme la côte.
| Modèle | BIT-PT870 | BIT-PT8100 |
| Capacité de charge utile | 70kg/154lb | 110kg/220lb |
| Type de montage | Monture supérieure ou montage latéral | |
| Angle de rotation | Pan: 360 ° continu, Inclinaison: -70 ° ~ + 70 ° | |
| Vitesse de rotation | Pan: 0.01 °/s-50 °/s, Inclinaison: 0.01 °/s-10 °/s | Pan: 0.01 °/s-20 °/s, Inclinaison: 0.01 °/s-5 °/s |
| Précision prédéfinie | ± Degré 0.1 | |
| Presets programmables | 200 | |
| Piste de croisière | 8, chacun avec 10 positions préréglées | |
| Scan | 1 | |
| Emplacement de la garde | Période de soutien de 1-60 mis | |
| Commentaires sur la position | Prise en charge de la requête/rétroaction de position via RS422 | |
| Mouvement de démarrage | Une série de mouvements pour l'étalonnage lorsque l'unité est mise sous tension | |
| Trasmission | Ver/équipement | |
| Mémoire de panne de puissance | Support, retour à la position PT, balayage/mouvement préréglé avant la panne de courant | |
| Position absolue | Des appuis | |
| Protocole | Pelco P/D | |
| Interface de communication | RS485, RS422 ou RS232 | |
| Taux de bauds | 2400/4800/9600/19200 bps | |
| Câblage/Interface | ||
| Base d'inclinaison de pan | 1000M Ethernet passe-travers, entrée RS422, entrée 48VDC (2 fils), GND | |
| Pan inclinaison supérieure | Passage Ethernet 1000M, entrée RS422, sortie 12V CC (2 fils), sortie 48V CC (2 fils), GND | |
| Général | ||
| Tension de fonctionnement | 48V DC ± 10% | |
| Consommation de puissance | ≤ 200W | |
| Température de travail | -35 °C ~ + 65 °C | |
| Humidité de travail | 90 ± 5% HR | |
| Température de stockage | -40 °C ~ + 70 °C | |
| Niveau de protection | IP66 | |
| Matériel | Alliage d'aluminium | |
| Poids | 50kg | |
| Dimension L × W × H | 469*325*405mm(L * W * H) | |

Leave us Message